Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2018г. | ||||
ГККП "Токжайлауский политехнический колледж" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 182 | 182 | 182 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 754,6 | 754,6 | 754,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 137346 | 100786 | 100786 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 58488 | 44033,9 | 44033,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 24936 | 18935 | 18935 |
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115444 | 116883 | 116883 |
3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 18014 | 13650 | 13650 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 136470 | 137879 | 137879 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 7059 | 5284 | 5284 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84036 | 83873 | 83873 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8479 | 6164,9 | 6164,9 |
штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 22081 | 21406 | 21406 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7066 | 4796 | 4796 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2843 | 2647 | 2647 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 68949 | 49309.1 | 49309.1 |
Директор колледжа : Кабдылдаев А.К. |